Каталог
Блог / Новости
10.03.2022 13:31:22
26.06.2019 13:06:29
14.09.2018 09:43:09
29.12.2017 14:06:27
01.04.2015 14:19:38
Подписаться на новости:
или RSS 2.0
Итальянская Республика - государство на юге Европы. Занимает Апеннинский полуостров, о-ва Сицилия, Сардиния и др. более мелкие. Столица - Рим. Глава государства – президент. Денежная единица: Королевство Италии (1861 – 1946 гг.), Итальянская Республика (1946 – 2001 гг.) - 1 лира = 100 чентезими; Итальянская республика (с 2002 г.) - 1 евро = 100 евроцентов.

 

Государства Италии (0)
Виктор Эммануил II, Умберто I. 1861-1900, (4)
Виктор Эммануил III, 1900-1946, (10)
Республика, с 1946 г. (25)

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4    |  показать все

Италия ,2 евро 2007 год Италия ,2 евро 2007 год 240 руб
Италия 50 евро центов 2002 год Италия 50 евро центов 2002 год 140 руб
Италия, 10 лир 1956 Италия, 10 лир 1956 60 руб
Италия, 10 чентезимо 1866 F+ Италия, 10 чентезимо 1866 F+ 60 руб
Италия, 10 чентезимо 1867 Италия, 10 чентезимо 1867 45 руб
Италия, 10 чентезимо 1921 Италия, 10 чентезимо 1921 120 руб
Италия, 10 чентезимо, 1886 год Италия, 10 чентезимо, 1886 год 120 руб
Италия, 100 лир 1970 UNC Италия, 100 лир 1970 UNC 90 руб
Италия, 100 лир 1977 Италия, 100 лир 1977 90 руб
Италия, 100 лир 1979 Италия, 100 лир 1979 90 руб
Италия, 100 лир 1992 малый модуль Италия, 100 лир 1992 малый модуль 100 руб
Италия, 100 лир 1993 Италия, 100 лир 1993 80 руб
Италия, 100 лир 1996 Италия, 100 лир 1996 80 руб
Италия, 20 лир 1957 Италия, 20 лир 1957 50 руб
Италия, 20 лир 1958 Италия, 20 лир 1958 50 руб
Италия, 20 лир 1973 UNC Италия, 20 лир 1973 UNC 70 руб
Италия, 20 лир 1974 Италия, 20 лир 1974 50 руб
Италия, 20 лир 1988 UNC Италия, 20 лир 1988 UNC 80 руб
Италия, 20 чентезимо 1912 Италия, 20 чентезимо 1912 90 руб
Италия, 20 чентезимо 1913 Италия, 20 чентезимо 1913 90 руб
Италия, 20 чентезимо 1918 Италия, 20 чентезимо 1918 100 руб
Италия, 20 чентезимо 1921 Италия, 20 чентезимо 1921 50 руб
Италия, 20 чентезимо 1940 (магн) Италия, 20 чентезимо 1940 (магн) 90 руб
Италия, 20 чентезимо 1941 (магн) Италия, 20 чентезимо 1941 (магн) 90 руб
Италия, 20 чентезимо 1942 (магн.) Италия, 20 чентезимо 1942 (магн.) 90 руб
Италия, 200 лир 1980 Год женщин FAO Италия, 200 лир 1980 Год женщин FAO 140 руб
Италия, 200 лир 1990 Дворец на площади Спаде Италия, 200 лир 1990 Дворец на площади Спаде 140 руб
Италия, 200 лир 1993 Аэронавтика Италия, 200 лир 1993 Аэронавтика 120 руб
Италия, 200 лир 1994 Армия Карабинеров 180 лет Италия, 200 лир 1994 Армия Карабинеров 180 лет 140 руб
Италия, 5 лир 1955 Италия, 5 лир 1955 40 руб
Италия, 5 чентезимо 1861 Италия, 5 чентезимо 1861 120 руб
Италия, 5 чентезимо 1920 Италия, 5 чентезимо 1920 100 руб
Италия, 50 лир 1973 Италия, 50 лир 1973 80 руб
Италия, 50 лир 1981 Италия, 50 лир 1981 80 руб
Италия, 50 чентезимо 1941 (магн.) Италия, 50 чентезимо 1941 (магн.) 120 руб
Италия, 500 лир 1984 UNC Италия, 500 лир 1984 UNC 160 руб
Италия, 500 лир 1993 Италия, 500 лир 1993 240 руб
Италия, 500 лир 1993 XF Италия, 500 лир 1993 XF 175 руб
Италия,20 евро центов 2002 год Италия,20 евро центов 2002 год 60 руб

1   2   3   4    |  показать все

(пусто)
 
Поиск

Чтобы быть в курсе новинок, подпишитесь на нашу рассылку!