Каталог
Блог / Новости
10.03.2022 13:31:22
26.06.2019 13:06:29
14.09.2018 09:43:09
29.12.2017 14:06:27
01.04.2015 14:19:38
Подписаться на новости:
или RSS 2.0

Королевство Швеция – государство в Северной Европе. Столица – Стокгольм. Глава государства – король. Правители: Король Швеции Густав V (1907 – 1950 гг.), Король Швеции Густав VI Адольф (1950 – 1973 гг.), Король Швеции Карл XVI Густав (с 1973 г.). XVI в. - создание на территории Северной Европы Кальмарской Унии. 1809 г. - после поражения в Северной войне с Россией Швеция потеряла восточную половину своих территорий. 1905 г. - распад Шведско-Норвежской унии. Денежная единица: Королевство Швеция (1830 – 1855 гг.) - 1 риксдалер специе = 4 риксдалера риксгальд, 1 риксдалер риксгальд = 32 скиллинг банко; Королевство Швеция (1855 – 1873 гг.) - 1 риксдалер специе = 4 риксдалера риксминт, 4 риксдалера риксминт = 100 эре; Королевство Швеция (с 1873 г.) - 1 крона = 100 эре.

 

1 оре (0)
2 оре (0)
5 оре (1)
10 оре (19)
25 оре (12)
1 крона (2)

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4    |  показать все

Швеция, 1 крона 1970 Швеция, 1 крона 1970 40 руб
Швеция, 1 крона 1973 Швеция, 1 крона 1973 40 руб
Швеция, 1 шиллинг 1828 Швеция, 1 шиллинг 1828 160 руб
Швеция, 10 оре 1944 Швеция, 10 оре 1944 160 руб
Швеция, 10 оре 1945 Швеция, 10 оре 1945 160 руб
Швеция, 10 оре 1948 Швеция, 10 оре 1948 160 руб
Швеция, 10 оре 1949 Швеция, 10 оре 1949 160 руб
Швеция, 10 оре 1950 Швеция, 10 оре 1950 120 руб
Швеция, 10 оре 1953 Швеция, 10 оре 1953 120 руб
Швеция, 10 оре 1954 Швеция, 10 оре 1954 120 руб
Швеция, 10 оре 1955 Швеция, 10 оре 1955 120 руб
Швеция, 10 оре 1956 Швеция, 10 оре 1956 120 руб
Швеция, 10 оре 1957 Швеция, 10 оре 1957 120 руб
Швеция, 10 оре 1958 Швеция, 10 оре 1958 120 руб
Швеция, 10 оре 1959 Швеция, 10 оре 1959 120 руб
Швеция, 10 оре 1960 Швеция, 10 оре 1960 120 руб
Швеция, 10 оре 1961 Швеция, 10 оре 1961 120 руб
Швеция, 10 оре 1962 Швеция, 10 оре 1962 120 руб
Швеция, 10 оре 1969 Швеция, 10 оре 1969 140 руб
Швеция, 10 оре 1978 Швеция, 10 оре 1978 40 руб
Швеция, 10 оре 1989 Швеция, 10 оре 1989 45 руб
Швеция, 25 оре 1943 Швеция, 25 оре 1943 140 руб
Швеция, 25 оре 1947 Швеция, 25 оре 1947 140 руб
Швеция, 25 оре 1949 Швеция, 25 оре 1949 140 руб
Швеция, 25 оре 1950 Швеция, 25 оре 1950 140 руб
Швеция, 25 оре 1953 Швеция, 25 оре 1953 140 руб
Швеция, 25 оре 1954 Швеция, 25 оре 1954 120 руб
Швеция, 25 оре 1955 Швеция, 25 оре 1955 120 руб
Швеция, 25 оре 1956 Швеция, 25 оре 1956 120 руб
Швеция, 25 оре 1957 Швеция, 25 оре 1957 120 руб
Швеция, 25 оре 1958 Швеция, 25 оре 1958 120 руб
Швеция, 25 оре 1959 Швеция, 25 оре 1959 120 руб
Швеция, 25 оре 1961 Швеция, 25 оре 1961 120 руб
Швеция, 5 оре 1884 Швеция, 5 оре 1884 90 руб
Швеция, 10 оре 1973. Швеция, 10 оре 1973. 40 руб

1   2   3   4    |  показать все

(пусто)
 
Поиск

Чтобы быть в курсе новинок, подпишитесь на нашу рассылку!