Дания ― Антикварно-нумизматический центр "Пава" | интернет-магазин
Каталог
Блог / Новости
10.03.2022 13:31:22
26.06.2019 13:06:29
14.09.2018 09:43:09
29.12.2017 14:06:27
01.04.2015 14:19:38
Подписаться на новости:
или RSS 2.0
Королевство Дания - государство в Северной Европе. Столица – Копенгаген. Дания - конституционная монархия. Глава государства – королева. Правители: Король Дании Кристиан VIII (с 1839 по 1848 г.); Король Дании Фредерик VII (с 1848 по 1863 г.); Король Дании Кристиан IX (с 1863 по 1906 г.); Король Дании Фредерик VIII (с 1906 по 1912 г.); Король Дании Кристиан X (с 1912 по 1947 г.); Король Дании Фредерик IX (с 1947 по 1972 г.); Королева Дании Маргрете II (с 1972 г.). Денежная единица: с 1813 по 1873 г. - 1 специедалер = 2 риксдалера, 1 риксдалер = 96 скиллингов; с 1873 г. - 1 крона = 100 эре.

 

До 1945 г. ( 1941-44- оккупация) (2)
Гренландия (0)

Сортировать по: наименованию (возр | убыв), цене (возр | убыв), рейтингу (возр | убыв)

1   2   3   4   5    |  показать все

Дания, 1 оре 1963 Дания, 1 оре 1963 50 руб
Дания, 1 оре 1965 Дания, 1 оре 1965 50 руб
Дания, 1 оре 1967 Дания, 1 оре 1967 50 руб
Дания, 1 оре 1969 XF Дания, 1 оре 1969 XF 50 руб
Дания, 10 оре 1949 Дания, 10 оре 1949 80 руб
Дания, 10 оре 1950 Дания, 10 оре 1950 80 руб
Дания, 10 оре 1953 Дания, 10 оре 1953 80 руб
Дания, 10 оре 1954 Дания, 10 оре 1954 80 руб
Дания, 10 оре 1955 Дания, 10 оре 1955 80 руб
Дания, 10 оре 1957 Дания, 10 оре 1957 80 руб
Дания, 10 оре 1958 Дания, 10 оре 1958 80 руб
Дания, 10 оре 1961 Дания, 10 оре 1961 40 руб
Дания, 10 оре 1963 Дания, 10 оре 1963 40 руб
Дания, 10 оре 1964 Дания, 10 оре 1964 40 руб
Дания, 10 оре 1965 Дания, 10 оре 1965 40 руб
Дания, 10 оре 1966 Дания, 10 оре 1966 40 руб
Дания, 10 оре 1967 Дания, 10 оре 1967 40 руб
Дания, 10 оре 1968 Дания, 10 оре 1968 40 руб
Дания, 10 оре 1969 Дания, 10 оре 1969 40 руб
Дания, 10 оре 1970 Дания, 10 оре 1970 40 руб
Дания, 10 оре 1971 Дания, 10 оре 1971 40 руб
Дания, 10 оре 1972 Дания, 10 оре 1972 45 руб
Дания, 2 оре 1874-1902 VF- (дата стерта) Дания, 2 оре 1874-1902 VF- (дата стерта) 90 руб
Дания, 2 оре 1957 Дания, 2 оре 1957 60 руб
Дания, 2 оре 1965 Дания, 2 оре 1965 60 руб
Дания, 2 оре 1966 Дания, 2 оре 1966 85 руб
Дания, 2 оре 1969 цинк XF Дания, 2 оре 1969 цинк XF 70 руб
Дания, 25 оре 1958 Дания, 25 оре 1958 170 руб
Дания, 25 оре 1971 Дания, 25 оре 1971 70 руб
Дания, 25 оре 1972 Дания, 25 оре 1972 60 руб
Дания, 25 оре 1974 Дания, 25 оре 1974 70 руб
Дания, 25 оре 1990 Дания, 25 оре 1990 40 руб
Дания, 25 оре 1991 Дания, 25 оре 1991 40 руб
Дания, 25 оре 1994 Дания, 25 оре 1994 40 руб
Дания, 25 оре 1995 Дания, 25 оре 1995 40 руб
Дания, 25 оре 1996 Дания, 25 оре 1996 40 руб
Дания, 25 оре 1997 Дания, 25 оре 1997 40 руб
Дания, 25 оре 1998 Дания, 25 оре 1998 45 руб
Дания, 25 оре 1999 Дания, 25 оре 1999 40 руб
Дания, 5 крон 1961 Дания, 5 крон 1961 280 руб
Дания, 5 оре 1941 ал. Дания, 5 оре 1941 ал. 160 руб
Дания, 5 оре 1965 Дания, 5 оре 1965 45 руб
Дания, 5 оре 1966 Дания, 5 оре 1966 40 руб
Дания, 5 оре 1967 Дания, 5 оре 1967 45 руб
Дания, 5 оре 1968 Дания, 5 оре 1968 50 руб
Дания, 5 оре 1969 Дания, 5 оре 1969 45 руб
Дания, 5 оре 1970 Дания, 5 оре 1970 45 руб
Дания, 5 оре 1983 Дания, 5 оре 1983 40 руб
Дания, 50 оре 1990 Дания, 50 оре 1990 60 руб

1   2   3   4   5    |  показать все

(пусто)
 
Поиск

Чтобы быть в курсе новинок, подпишитесь на нашу рассылку!